二氧化硫好色先生污污箱好色先生污污周期
除非另有规定,否则好色先生污污周期应从下列周期中优先选用,1、2、5、10、15、20周期,一周期为24小时,如果好色先生污污过程中已发生腐蚀破坏达到不可接受程度,即好色先生污污样品的外观或功能已经损坏,即可终止好色先生污污。通常在每一周期结束时应更换好色先生污污系统中的水及二氧化硫气体,更换时尽量不要干扰好色先生污污样品
好色先生污污参数 | 每一好色先生污污周期好色先生污污开始时的SO2理论浓度,以体积百分比表示 | ||||
好色先生污污名称 | DIN50018-KFW1,0S | DIN50018-KFW2,0S | |||
好色先生污污周期 | 第一阶段 | 8h,包括预热 | |||
第二阶段 | 16 h,包括打开好色先生污污箱或通风阀进行降温 | ||||
总体 | 24 h | ||||
暴露条件 | 第一阶段 | 温度 | (40±3)℃ | ||
相对湿度 | 约100%(在样品上产生凝结水) | ||||
第二阶段 | 温度 | 18℃~28℃ | |||
相对湿度 | 最大为75% | ||||
好色先生污污箱底部水量(体积百分比) | 最大0.67% | ||||
A在容积为300L的好色先生污污箱中,每好色先生污污周期加入1Lso2气体时,箱内的SO2理论浓度。 B在容积为300L的好色先生污污箱中,每好色先生污污周期加入2Lso2气体时,箱内的SO2理论浓度。 C在容积为300L的好色先生污污箱中,箱底部体积为2L的水,占好色先生污污箱的体积百分比。 | |||||
中间检测:好色先生污污样品如需在好色先生污污期内进行性能检测时,可在每一周期结束前3小时内进行,性能检测过程中,允许打开好色先生污污箱取放好色先生污污样品,开箱时间尽可能短,且应在升温前0.5小时结束。
北京好色视频在线观看仪器科技有限公司
北京好色视频在线观看仪器科技有限公司 版权所有 企业邮箱 ICP备案号:京ICP备61453604号-1
管理登陆 总流量:516950 网站地图 技术支持:中国化工仪器网